| FACTURA DE VENTA | |||||||
| SEÑOR(E) SUPERCUNDIS.A NIT 808002701 | |||||||
| DIRECCION CAR4 N 14-48 TEL 8352339 | |||||||
| CANTIDAD | DESTALLES | UNIT | VALOR TOTAL | ||||
| 1 | LB CEBOLLA CABEZONA | 800 | 800 | ||||
| 1 | LB YUCA | 900 | 900 | ||||
| 2 | LB MARACUYA | 1800 | 3600 | ||||
| 5 | LB PAPA PASTUSA | 1300 | 6500 | ||||
| 2 | CUBETA DE HUEVOS | 6900 | 13800 |
||||
| 1 | LB LOLU | 1000 | 1000 | ||||
| 2 | LB CILANTRO | 600 | 1200 | ||||
| 2 | LB REMOLACHA | 613 | 1226 | ||||
| 2 | LB MORA | 1300 | 2600 | ||||
| 3 | ARBEJA CASCARA | 1476 | 4428 | ||||
| SUBTOTAL | |||||||
| IVA | |||||||
| TOTAL | |||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario